Latest 12 months
HDB resale prices
Compare median resale prices and price per square foot on every HDB street, then open a street to see each block and sale.
570 streets
| Street | Sales | Median price |
|---|---|---|
| Yishun Ring Rd Yishun | 299 | S$510,888 |
| Bt Batok West Ave 8 Bukit Batok | 269 | S$679,000 |
| Bedok Reservoir Rd Bedok | 242 | S$570,000 |
| Northshore Dr Punggol | 239 | S$730,000 |
| Dawson Rd Queenstown | 200 | S$1,038,000 |
| Punggol Dr Punggol | 200 | S$685,944 |
| Circuit Rd Geylang | 174 | S$350,000 |
| Canberra St Sembawang | 173 | S$635,000 |
| Bt Batok West Ave 6 Bukit Batok | 171 | S$655,000 |
| Ang Mo Kio Ave 10 Ang Mo Kio | 165 | S$460,000 |
| Fernvale Link Sengkang | 155 | S$645,888 |
| Senja Rd Bukit Panjang | 154 | S$645,000 |
| Punggol Field Punggol | 152 | S$655,944 |
| Segar Rd Bukit Panjang | 151 | S$605,000 |
| Tampines St 61 Tampines | 151 | S$800,000 |
| Bt Batok West Ave 9 Bukit Batok | 150 | S$544,000 |
| Edgedale Plains Punggol | 150 | S$647,000 |
| Yishun Ave 11 Yishun | 146 | S$550,000 |
| Bedok Nth Rd Bedok | 145 | S$525,000 |
| Yishun Ave 4 Yishun | 142 | S$590,000 |
| Hougang Ave 8 Hougang | 141 | S$570,000 |
| Bidadari Pk Dr Toa Payoh | 140 | S$1,088,000 |
| Ang Mo Kio Ave 3 Ang Mo Kio | 139 | S$455,000 |
| Fernvale Rd Sengkang | 139 | S$638,000 |
| Punggol Walk Punggol | 139 | S$736,000 |
| Lor 1 Toa Payoh Toa Payoh | 138 | S$409,500 |
| Choa Chu Kang Cres Choa Chu Kang | 136 | S$548,000 |
| Rivervale Cres Sengkang | 136 | S$589,000 |
| Woodlands St 13 Woodlands | 136 | S$514,000 |
| Edgefield Plains Punggol | 134 | S$639,000 |
| Punggol Ctrl Punggol | 134 | S$645,000 |
| Tampines St 21 Tampines | 124 | S$555,194 |
| Woodlands Dr 50 Woodlands | 123 | S$628,888 |
| Woodlands Ring Rd Woodlands | 118 | S$610,000 |
| Marsiling Dr Woodlands | 116 | S$407,500 |
| Pasir Ris St 51 Pasir Ris | 115 | S$755,000 |
| Tampines Nth Dr 1 Tampines | 114 | S$799,000 |
| Jurong West St 65 Jurong West | 113 | S$606,000 |
| Buangkok Cres Hougang | 109 | S$608,000 |
| Woodlands Dr 16 Woodlands | 109 | S$615,000 |
| Clementi Ave 4 Clementi | 108 | S$708,388 |
| Jurong West St 42 Jurong West | 108 | S$532,500 |
| Choa Chu Kang Ave 5 Choa Chu Kang | 106 | S$600,000 |
| Rivervale Dr Sengkang | 105 | S$632,888 |
| Sumang Lane Punggol | 105 | S$638,000 |
| Ang Mo Kio Ave 4 Ang Mo Kio | 104 | S$457,500 |
| Bedok Sth Rd Bedok | 104 | S$922,500 |
| Punggol Pl Punggol | 102 | S$748,000 |
| Woodlands Circle Woodlands | 102 | S$540,000 |
| Yishun St 51 Yishun | 101 | S$620,000 |
| Jurong West St 61 Jurong West | 99 | S$620,000 |
| Woodlands Dr 14 Woodlands | 98 | S$662,500 |
| Bedok Nth St 3 Bedok | 97 | S$405,000 |
| Teban Gdns Rd Jurong East | 97 | S$521,888 |
| Ang Mo Kio Ave 1 Ang Mo Kio | 96 | S$520,584 |
| Canberra Cres Sembawang | 96 | S$684,000 |
| Anchorvale Link Sengkang | 95 | S$670,000 |
| Tampines Ave 8 Tampines | 92 | S$761,944 |
| Pasir Ris St 71 Pasir Ris | 91 | S$666,000 |
| Sembawang Dr Sembawang | 91 | S$540,000 |
| Bt Batok St 21 Bukit Batok | 89 | S$700,000 |
| Clementi Ave 3 Clementi | 89 | S$1,010,000 |
| Upp Serangoon Cres Hougang | 89 | S$708,000 |
| Admiralty Dr Sembawang | 88 | S$608,888 |
| Ang Mo Kio Ave 5 Ang Mo Kio | 87 | S$445,000 |
| Choa Chu Kang Ave 4 Choa Chu Kang | 87 | S$560,555 |
| Jurong East St 21 Jurong East | 87 | S$545,000 |
| Sumang Walk Punggol | 86 | S$665,500 |
| Jurong West St 64 Jurong West | 85 | S$615,000 |
| Woodlands Cres Woodlands | 84 | S$570,000 |
| Compassvale Cres Sengkang | 82 | S$661,500 |
| Alkaff Cres Toa Payoh | 81 | S$1,010,000 |
| Hougang Ave 1 Hougang | 81 | S$560,000 |
| Bishan St 13 Bishan | 80 | S$918,000 |
| Bt Batok West Ave 5 Bukit Batok | 80 | S$617,500 |
| Jelapang Rd Bukit Panjang | 79 | S$610,000 |
| Jurong West St 81 Jurong West | 79 | S$545,000 |
| Pasir Ris St 21 Pasir Ris | 79 | S$788,000 |
| Yishun St 11 Yishun | 79 | S$460,000 |
| Simei St 1 Tampines | 78 | S$691,500 |
| Toh Guan Rd Jurong East | 78 | S$728,000 |
| Bendemeer Rd Kallang/Whampoa | 77 | S$818,888 |
| Pasir Ris Dr 6 Pasir Ris | 77 | S$650,000 |
| Woodlands Ave 1 Woodlands | 77 | S$630,000 |
| Bishan St 12 Bishan | 76 | S$772,500 |
| Tampines St 83 Tampines | 76 | S$627,500 |
| Yishun St 21 Yishun | 76 | S$465,000 |
| Boon Lay Ave Jurong West | 75 | S$570,000 |
| Telok Blangah St 31 Bukit Merah | 74 | S$941,944 |
| Fajar Rd Bukit Panjang | 73 | S$565,888 |
| Ghim Moh Link Queenstown | 72 | S$1,050,000 |
| Lor 2 Toa Payoh Toa Payoh | 72 | S$933,500 |
| Tampines St 41 Tampines | 72 | S$568,000 |
| Yishun St 61 Yishun | 72 | S$540,844 |
| Ang Mo Kio St 23 Ang Mo Kio | 71 | S$1,108,000 |
| Jurong West St 52 Jurong West | 71 | S$450,000 |
| Jurong West St 91 Jurong West | 71 | S$485,000 |
| Strathmore Ave Queenstown | 70 | S$950,000 |
| Teck Whye Lane Choa Chu Kang | 70 | S$482,500 |
| Upp Boon Keng Rd Kallang/Whampoa | 70 | S$870,000 |
Questions about these prices
- How is the median HDB resale price worked out?
- It is the middle price of all flats resold on the street from Nov 2025 to Oct 2026: half sold for more and half for less. Median price per square foot divides each price by the flat's floor area. Streets mix flat types, so compare streets with similar flats, or open a street for prices by block.
- Where does this data come from?
- HDB resale flat prices published on data.gov.sg, which list every resale with its month, block, flat type, floor area and price. The table is rebuilt daily from the latest data Homejourney has imported.
- Why is a street missing?
- A street is listed when at least one flat on it was resold in the period and it has a Homejourney street page.
- How do I see every resale on a street?
- Open the street's page to see its blocks and their recent resales.